2024年9月5日
営農情報
令和6年産米の共同計算にかかる経費目標について
JA岡山では、令和6年産米の共同計算において以下の経費目標(上限)を設定しています。
令和6年産米共同計算にかかる流通経費の項目別単価上限見通し(うるち米)
内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
流通保管に係る経費 | 760 | 概算金金利、保管料・入出庫料、運賃、安全安心等検査費用、集約保管等経費 |
事故処理経費 | 10 | |
生産・集荷・販売等に係る経費 | 200 | 集荷等経費、直接販売等経費、広告宣伝費等経費 |
需給調整経費 | 66 | |
その他経費 | 140 | 県産米推進協議会等経費、監査委員会等経費、フレコン使用料、全農繰越金、その他 |
検査経費 | ||
手数料 | 630 | 全農手数料、JA手数料 |
合計 | 1,806 |
- (注)全銘柄・全包装・全等級の平均価格で試算しています。
令和6年産米共同計算にかかる流通経費の項目別単価上限見通し(もち米)
内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
流通保管に係る経費 | 995 | 概算金金利、保管料・入出庫料、運賃、安全安心等検査費用、集約保管等経費 |
事故処理経費 | 10 | |
生産・集荷・販売等に係る経費 | 152 | 集荷等経費、直接販売等経費、広告宣伝費等経費 |
需給調整経費 | 66 | |
その他経費 | 16 | 県産米推進協議会等経費、監査委員会等経費、フレコン使用料、全農繰越金、その他 |
検査経費 | ||
手数料 | 560 | 全農手数料、JA手数料 |
合計 | 1,799 |
- (注)全銘柄・全包装・全等級の平均価格で試算しています。
令和6年産米共同計算にかかる流通経費の項目別単価上限見通し(酒造好適米)
内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
流通保管に係る経費 | 390 | 概算金金利、保管料・入出庫料、運賃、安全安心等検査費用、集約保管等経費 |
事故処理経費 | 10 | |
生産・集荷・販売等に係る経費 | 125 | 集荷等経費、直接販売等経費、広告宣伝費等経費 |
需給調整経費 | 66 | |
その他経費 | 180 | 県産米推進協議会等経費、監査委員会等経費、フレコン使用料、全農繰越金、その他 |
検査経費 | ||
手数料 | 680 | 全農手数料、JA手数料 |
合計 | 1,451 |
- (注)全銘柄・全包装・全等級の平均価格で試算しています。
令和6年産米共同計算にかかる流通経費の項目別単価上限見通し(加工用米)
内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
流通保管に係る経費 | 330 | 概算金金利、保管料・入出庫料、運賃、安全安心等検査費用、集約保管等経費 |
事故処理経費 | 10 | |
生産・集荷・販売等に係る経費 | 140 | 集荷等経費、直接販売等経費、広告宣伝費等経費 |
需給調整経費 | ||
その他経費 | 170 | 県産米推進協議会等経費、監査委員会等経費、フレコン使用料、全農繰越金、その他 |
検査経費 | ||
手数料 | 400 | 全農手数料、JA手数料 |
合計 | 1,050 |
- (注)全銘柄・全包装・全等級の平均価格で試算しています。
令和6年産米共同計算にかかる流通経費の項目別単価上限見通し(飼料用米)
内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
流通保管に係る経費 | 305 | 概算金金利、保管料・入出庫料、運賃、安全安心等検査費用、集約保管等経費 |
事故処理経費 | 10 | |
生産・集荷・販売等に係る経費 | 30 | 集荷等経費、直接販売等経費、広告宣伝費等経費 |
需給調整経費 | ||
その他経費 | 150 | 県産米推進協議会等経費、監査委員会等経費、フレコン使用料、全農繰越金、その他 |
検査経費 | ||
手数料 | 110 | 全農手数料、JA手数料 |
合計 | 605 |
- (注)全品種・全包装の平均価格で試算しています。
令和6年産米共同計算にかかる流通経費の項目別単価上限見通し(米粉用米)
内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
流通保管に係る経費 | 205 | 概算金金利、保管料・入出庫料、運賃、安全安心等検査費用、集約保管等経費 |
事故処理経費 | 10 | |
生産・集荷・販売等に係る経費 | 集荷等経費、直接販売等経費、広告宣伝費等経費 | |
需給調整経費 | ||
その他経費 | 160 | 県産米推進協議会等経費、監査委員会等経費、フレコン使用料、全農繰越金、その他 |
検査経費 | ||
手数料 | 110 | 全農手数料、JA手数料 |
合計 | 485 |
- (注)全銘柄・全包装・全等級の平均価格で試算しています。
令和6年産米共同計算にかかる流通経費の項目別単価上限見通し(備蓄米)
内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
流通保管に係る経費 | 255 | 概算金金利、保管料・入出庫料、運賃、安全安心等検査費用、集約保管等経費 |
事故処理経費 | 10 | |
生産・集荷・販売等に係る経費 | 120 | 集荷等経費、直接販売等経費、広告宣伝費等経費 |
需給調整経費 | ||
その他経費 | 県産米推進協議会等経費、監査委員会等経費、フレコン使用料、全農繰越金、その他 | |
検査経費 | ||
手数料 | 460 | 全農手数料、JA手数料 |
合計 | 845 |
- (注)全銘柄・全包装・全等級の平均価格で試算しています。
このページの内容については…
岡山市農業協同組合営農部 米穀課
TEL 086-225-3229FAX 086-225-3254
〒700-8535 岡山市北区大供表町1-1