2021年7月20日
営農情報
令和元年産委託米の共同計算収支のご案内
岡山市農業協同組合では、このたび令和元年産委託米の精算を実施致しました。この収支の概要をご案内申し上げます。
令和元年産 うるち米 共同計算収支報告
区分 | 内容 | JA岡山の共同計算結果 | ||
収 入 |
販売代金 | 14,910 | ||
受入金利 | 0 | |||
国等からの助成 | 0 | |||
その他 | 3 | |||
収入合計 ① | 14,913 | |||
支 出 |
流通保管に係る経費 | 457 | ||
概算金金利等 | 48 | |||
保管料・入出庫料等 | 371 | |||
保険料・補償料 | 0 | |||
運賃 | 25 | |||
安全安心等検査費用 | 9 | |||
集約保管等経費 | 4 | |||
事故処理経費 | 0 | |||
生産・集荷・販売等に係る経費 | 207 | |||
集荷等経費 | 147 | |||
直接販売等経費 | 60 | |||
広告宣伝費等経費 | 0 | |||
需給調整経費 | 5 | |||
その他経費 | 75 | |||
県産米推進協議会等経費 | 0 | |||
監査委員会等経費 | 0 | |||
フレコン使用料 | 75 | |||
全農繰越金 | 0 | |||
その他 | 0 | |||
検査経費 | 0 | |||
手数料 | 441 | |||
全農手数料 | 0 | |||
JA手数料 | 441 | |||
支出合計 ② | 1,185 | |||
収入-支出 ③=①-② | 13,728 | |||
生産者精算金額 ④ | 13,717 | |||
次年度繰越金③-④ | 11 |
- 上記共同計算結果は、全銘柄・全等級・全包装の平均額です。(対象数量 212,305.5俵)
- 小数点以下の数値については、四捨五入を行い、整数にて表示しています。
令和元年産 うるち米 共同計算収支報告2021年7月20日/ PDF形式 / 86KB
令和元年産 もち米 共同計算収支報告
区分 | 内容 | JA岡山の共同計算結果 | ||
収 入 |
販売代金 | 13,033 | ||
受入金利 | 0 | |||
国等からの助成 | 0 | |||
その他 | 41 | |||
収入合計 ① | 13,074 | |||
支 出 |
流通保管に係る経費 | 687 | ||
概算金金利等 | 66 | |||
保管料・入出庫料等 | 548 | |||
保険料・補償料 | 0 | |||
運賃 | 14 | |||
安全安心等検査費用 | 21 | |||
集約保管等経費 | 38 | |||
事故処理経費 | 0 | |||
生産・集荷・販売等に係る経費 | 147 | |||
集荷等経費 | 147 | |||
直接販売等経費 | 0 | |||
広告宣伝費等経費 | 0 | |||
需給調整経費 | 6 | |||
その他経費 | 0 | |||
県産米推進協議会等経費 | 0 | |||
監査委員会等経費 | 0 | |||
フレコン使用料 | 0 | |||
全農繰越金 | 0 | |||
その他 | 0 | |||
検査経費 | 0 | |||
手数料 | 385 | |||
全農手数料 | 0 | |||
JA手数料 | 385 | |||
支出合計 ② | 1,225 | |||
収入-支出 ③=①-② | 11,849 | |||
生産者精算金額 ④ | 11,849 | |||
次年度繰越金③-④ | 0 |
- 上記共同計算結果は、全銘柄・全等級・全包装の平均額です。(対象数量 582.5俵)
- 小数点以下の数値については、四捨五入を行い、整数にて表示しています。
- 販売進度が遅く、支出項目「流通保管に係る経費-概算金金利等」が66円となりました。
- 残留農薬等検査費用の増加により、支出項目「流通保管に係る経費-安全安心等検査費用」が21円となりました。
- 販売進度が遅く、低温・準低温倉庫へ集約する数量が増えたため、支出項目「流通保管に係る経費-集約保管等経費」が38円となりました。
令和元年産 もち米 共同計算収支報告2021年7月20日/ PDF形式 / 85KB
令和元年産 酒造好適米 共同計算収支報告
区分 | 内容 | JA岡山の共同計算結果 | ||
収 入 |
販売代金 | 21,933 | ||
受入金利 | 0 | |||
国等からの助成 | 0 | |||
その他 | 16 | |||
収入合計 ① | 21,949 | |||
支 出 |
流通保管に係る経費 | 212 | ||
概算金金利等 | 0 | |||
保管料・入出庫料等 | 188 | |||
保険料・補償料 | 0 | |||
運賃 | 14 | |||
安全安心等検査費用 | 10 | |||
集約保管等経費 | 0 | |||
事故処理経費 | 0 | |||
生産・集荷・販売等に係る経費 | 147 | |||
集荷等経費 | 147 | |||
直接販売等経費 | 0 | |||
広告宣伝費等経費 | 0 | |||
需給調整経費 | 0 | |||
その他経費 | 102 | |||
県産米推進協議会等経費 | 0 | |||
監査委員会等経費 | 0 | |||
フレコン使用料 | 102 | |||
全農繰越金 | 0 | |||
その他 | 0 | |||
検査経費 | 0 | |||
手数料 | 648 | |||
全農手数料 | 0 | |||
JA手数料 | 648 | |||
支出合計 ② | 1,109 | |||
収入-支出 ③=①-② | 20,840 | |||
生産者精算金額 ④ | 20,837 | |||
次年度繰越金③-④ | 3 |
- 上記共同計算結果は、全銘柄・全等級・全包装の平均額です。(対象数量 20,508.0俵)
- 小数点以下の数値については、四捨五入を行い、整数にて表示しています。
- フレコン出荷の割合が増え、支出項目「その他経費-フレコン使用料」が102円となりました。
令和元年産 酒造好適米 共同計算収支報告2021年7月20日/ PDF形式 / 90KB
令和元年産 加工用米 共同計算収支報告
区分 | 内容 | JA岡山の共同計算結果 | ||
収 入 |
販売代金 | 11,056 | ||
受入金利 | 0 | |||
国等からの助成 | 0 | |||
その他 | 28 | |||
収入合計 ① | 11,084 | |||
支 出 |
流通保管に係る経費 | 196 | ||
概算金金利等 | 0 | |||
保管料・入出庫料等 | 183 | |||
保険料・補償料 | 0 | |||
運賃 | 13 | |||
安全安心等検査費用 | 0 | |||
集約保管等経費 | 0 | |||
事故処理経費 | 0 | |||
生産・集荷・販売等に係る経費 | 147 | |||
集荷等経費 | 147 | |||
直接販売等経費 | 0 | |||
広告宣伝費等経費 | 0 | |||
需給調整経費 | 0 | |||
その他経費 | 91 | |||
県産米推進協議会等経費 | 0 | |||
監査委員会等経費 | 0 | |||
フレコン使用料 | 91 | |||
全農繰越金 | 0 | |||
その他 | 0 | |||
検査経費 | 0 | |||
手数料 | 349 | |||
全農手数料 | 0 | |||
JA手数料 | 349 | |||
支出合計 ② | 783 | |||
収入-支出 ③=①-② | 10,301 | |||
生産者精算金額 ④ | 10,300 | |||
次年度繰越金③-④ | 1 |
- 上記共同計算結果は、全銘柄・全等級・全包装の平均額です。(対象数量 18,277.5俵)
- 小数点以下の数値については、四捨五入を行い、整数にて表示しています。
- フレコン出荷の割合が増え、支出項目「その他経費-フレコン使用料」が91円となりました。
令和元年産 加工用米 共同計算収支報告2021年7月20日/ PDF形式 / 89KB
令和元年産 飼料用米 共同計算収支報告
区分 | 内容 | JA岡山の共同計算結果 | ||
収 入 |
販売代金 | 1,164 | ||
受入金利 | 0 | |||
国等からの助成 | 0 | |||
その他 | 32 | |||
収入合計 ① | 1,196 | |||
支 出 |
流通保管に係る経費 | 172 | ||
概算金金利等 | 0 | |||
保管料・入出庫料等 | 103 | |||
保険料・補償料 | 0 | |||
運賃 | 69 | |||
安全安心等検査費用 | 0 | |||
集約保管等経費 | 0 | |||
事故処理経費 | 0 | |||
生産・集荷・販売等に係る経費 | 22 | |||
集荷等経費 | 0 | |||
直接販売等経費 | 22 | |||
広告宣伝費等経費 | 0 | |||
需給調整経費 | 0 | |||
その他経費 | 120 | |||
県産米推進協議会等経費 | 0 | |||
監査委員会等経費 | 0 | |||
フレコン使用料 | 120 | |||
全農繰越金 | 0 | |||
その他 | 0 | |||
検査経費 | 0 | |||
手数料 | 58 | |||
全農手数料 | 0 | |||
JA手数料 | 58 | |||
支出合計 ② | 372 | |||
収入-支出 ③=①-② | 824 | |||
生産者精算金額 ④ | 824 | |||
次年度繰越金③-④ | 0 |
- 上記共同計算結果は、全包装の平均額です。(対象数量 29,155.6俵)
- 小数点以下の数値については、四捨五入を行い、整数にて表示しています。
- フレコン出荷の割合が増え、支出項目「その他経費-フレコン使用料」が120円となりました。
令和元年産 飼料用米 共同計算収支報告2021年7月20日/ PDF形式 / 88KB
令和元年産 米粉用米 共同計算収支報告
区分 | 内容 | JA岡山の共同計算結果 | ||
収 入 |
販売代金 | 2,100 | ||
受入金利 | 0 | |||
国等からの助成 | 0 | |||
その他 | 9 | |||
収入合計 ① | 2,109 | |||
支 出 |
流通保管に係る経費 | 99 | ||
概算金金利等 | 0 | |||
保管料・入出庫料等 | 99 | |||
保険料・補償料 | 0 | |||
運賃 | 0 | |||
安全安心等検査費用 | 0 | |||
集約保管等経費 | 0 | |||
事故処理経費 | 0 | |||
生産・集荷・販売等に係る経費 | 0 | |||
集荷等経費 | 0 | |||
直接販売等経費 | 0 | |||
広告宣伝費等経費 | 0 | |||
需給調整経費 | 0 | |||
その他経費 | 52 | |||
県産米推進協議会等経費 | 0 | |||
監査委員会等経費 | 0 | |||
フレコン使用料 | 52 | |||
全農繰越金 | 0 | |||
その他 | 0 | |||
検査経費 | 0 | |||
手数料 | 107 | |||
全農手数料 | 0 | |||
JA手数料 | 107 | |||
支出合計 ② | 258 | |||
収入-支出 ③=①-② | 1,851 | |||
生産者精算金額 ④ | 1,851 | |||
次年度繰越金③-④ | 0 |
- 上記共同計算結果は、全銘柄・全等級・全包装の平均額です。(対象数量 462.5俵)
- 小数点以下の数値については、四捨五入を行い、整数にて表示しています。
令和元年産 米粉用米 共同計算収支報告2021年7月20日/ PDF形式 / 85KB
令和元年産 備蓄米 共同計算収支報告
区分 | 内容 | JA岡山の共同計算結果 | ||
収 入 |
販売代金 | 13,717 | ||
受入金利 | 0 | |||
国等からの助成 | 0 | |||
その他 | 7 | |||
収入合計 ① | 13,724 | |||
支 出 |
流通保管に係る経費 | 81 | ||
概算金金利等 | 0 | |||
保管料・入出庫料等 | 81 | |||
保険料・補償料 | 0 | |||
運賃 | 0 | |||
安全安心等検査費用 | 0 | |||
集約保管等経費 | 0 | |||
事故処理経費 | 0 | |||
生産・集荷・販売等に係る経費 | 147 | |||
集荷等経費 | 147 | |||
直接販売等経費 | 0 | |||
広告宣伝費等経費 | 0 | |||
需給調整経費 | 0 | |||
その他経費 | 0 | |||
県産米推進協議会等経費 | 0 | |||
監査委員会等経費 | 0 | |||
フレコン使用料 | 0 | |||
全農繰越金 | 0 | |||
その他 | 0 | |||
検査経費 | 0 | |||
手数料 | 433 | |||
全農手数料 | 0 | |||
JA手数料 | 433 | |||
支出合計 ② | 661 | |||
収入-支出 ③=①-② | 13,063 | |||
生産者精算金額 ④ | 13,062 | |||
次年度繰越金③-④ | 1 |
- 上記共同計算結果は、全銘柄・全等級・全包装の平均額です。(対象数量 2,563.5俵)
- 小数点以下の数値については、四捨五入を行い、整数にて表示しています。
令和元年産 備蓄米 共同計算収支報告2021年7月20日/ PDF形式 / 85KB
このページの内容については…
岡山市農業協同組合営農部 米穀課
TEL 086-225-3229FAX 086-225-3254
〒700-8535 岡山市北区大供表町1-1